歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司!
東風多利卡聯合疏通車配置:更多相關車型咨詢13886882057
采用東風多利卡原廠底盤,平頭可翻轉駕駛室,6檔變速箱,軸距3800,帶方向助力,空調,ABS,氣剎,可選配朝柴156馬力發動機/玉柴130馬力發動機,8.25R16鋼絲胎,吸污罐容積約7m3,水罐2.5m3,罐體可液壓舉升,后蓋液壓打開,標配5噸真空吸污泵(或SK-6水循環泵),進口高壓泵,尾部卷盤帶60米高壓清洗管,10個清洗沖頭,其他按廠家標準配置生產!
程力威牌CLW5118GQW5型清洗吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5118GQW5型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7100×2200×2880(mm) |
產品型號: | CLW5118GQW5 | 批次: | 308 |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 11450(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/10(°) |
額定質量:(kg) | 4055(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/2150,1130/2170(mm) |
整備質量:(kg) | 7200(kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
軸荷: | 4360/7090 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1745,1747(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1620,1806(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈.CY4SK251發動機最大凈功率為112kw.YC4S150-50發動機最大凈功率為105kw.ISF3.8s5154發動機最大凈功率為112kw.4DX23-140E5最大凈功率為:103kw,YN38CRE1最大凈功率為:90kw,YC4Y22-15050最大凈功率為:108kw,YNF40E1凈功率:121kw,ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝前面罩及前組合燈具.選裝塑料油箱 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
污水罐體載質量2655kg,有效容積3.0立方米,介質:液態污物,密度:900千克/每立方米;清水罐體載質量1400kg,有效容積1.47立方米,介質:水,密度:1000千克/每立方米.此車總載質量4055kg=污水罐體載質量2655kg+清水罐體載質量1400kg. 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,兩罐不能同時滿載.專用裝置為高壓泵.ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |